FALTER E 8.8
E-Bike
FALTER E 8.8
E-Bike
UVP 2.399,00 €**
1.798,00 €*
Modelljahr | 2015 |
---|---|
Motor | Shimano STePS Mittelmotor |
Akku | Shimano 36V / 11,6 Ah für Gepäckträger |
Reichweite | ~120 km |
Material | Falter Alu 6061 T6 für Shimano STePS |
Gabel | SR Suntour CR8V Federgabel einstellbar |
Bremse | Magura HS11 Hydraulikbremsen |
Bremshebel | Magura HS11 |
Schalthebel | Shimano Nexus Di2 8-Gang (Freilauf) |
Farben: | Matt Anthrazit |
Felgen: | Ryde Snyper Alu Hohlkammer, geöst 36 Loch |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Energizer Reflex, 40-559 |
Naben: | Shimano HB-RM40 / Shimano Nexus 8-Gang Freilauf, Alu 36 Loch |
Bleche: | SKS Aluflex PET |
Sattel: | Selle Royal Sfera SR5064 |
Sattelstütze: | HL SP-375 Patent gefedert 30,9mm x 350mm |
Lenker: | Humpert Micro-Alloy Steel Citybügel |
Vorbau: | Humpert Octopus, winkelverstellbar mit Slide2Go Adapter |
Griffe: | Herrmans Endorfin Ergo LockOn |
Steuersatz: | VP 1 1/8" semi integrated |
Beleuchtung: | Treloch Uno LED LS690 |
Dynamo: | Stromversorgung über E-Bike Akku |
Pedale: | TAQ-Pro Alu City |
Ständer: | Hebie 0663 KSA 18 Hinterbauständer |
Gepäckträger: | Racktime Alu für STePS Akku |
Schloss: | Abus Rahmenschloss, gleichschließend mit Akkuschloss |
Innenlager: | Shimano |
Kurbelsatz: | Shimano STePS FC-E6000, Alu 38 Zähne, 170mm |
Zahnkränze: | Shimano 18 Zähne |
Kette: | Shimano HG-53 |
Gewicht: | ~25 kg |
Extras: | Shimano STePS Display, Hebie Kettenschutz |
Rahmengrössen: | 44-56 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.